Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Motor: | WEICHAI |
---|---|---|---|
Motormodel: | wd10g220e23 | Emmer: | 3m3 |
Geschatte macht: | 162kw | Geschat gewicht: | 5000KG |
Werkend gewicht: | 16500kg | band: | 23.5-25 |
Algemene Afmetingen (LxWxH): | 8130*2800*3450 | Dumpende ontruiming (mm): | 3100 |
Het dumpen het bereiken (mm): | 1150 | ||
Markeren: | 3m Emmer Front End Wheel Loader,3m Emmer Front End Loader,Payloader die Front End Loader articuleren |
HOOFDLIJNEN
1. Uitgerust met de betrouwbare motor van ShangChai SC11CB220G2B1 of echte Cummins-motor
2. 3 door:sturen & 3 de omgekeerde transmissie van de machtsverschuiving
3. De gecombineerde verbindingscilinder verkrijgt hoge verbindingsprestaties en meer betrouwbaarheid
Algemene Afmeting | ||||||||||||||||
1 |
Lengte (met emmer op grond) |
8130 (mm) | ||||||||||||||
2 | Breedte (aan buiten wielen) | 2800 (mm) | ||||||||||||||
3 | Emmerbreedte | 2946 (mm) | ||||||||||||||
4 | Hoogte (tot de bovenkant van de cabine) | 3450 (mm) | ||||||||||||||
5 | Wielbasis | 3200 (mm) | ||||||||||||||
6 | Loopvlak | 2200 (mm) | ||||||||||||||
7 | Min. grondontruiming | 450 (mm) | ||||||||||||||
Hoofd Technische Specificatie | ||||||||||||||||
1 | Geschatte lading | 5000 (Kg) | ||||||||||||||
2 | Werkend gewicht | 16700KG | ||||||||||||||
3 | Geschatte emmercapaciteit | 3.0 (m3) | ||||||||||||||
4 | Max. doorbraakkracht | 165kN | ||||||||||||||
5 | Max. tractiekracht | 150kN | ||||||||||||||
6 | Max. stortplaatsontruiming | 3100 (mm) | ||||||||||||||
7 | Stortplaatsbereik | 1150 (mm) | ||||||||||||||
8 | Stortplaatshoek bij om het even welke positie | ≥450 | ||||||||||||||
9 | Het graven diepte (met horizontale emmerbodem) | 165 (mm) | ||||||||||||||
10 | Min. draaiende straal | |||||||||||||||
(1) buiten emmer | 6775 (mm) | |||||||||||||||
(2) buiten voorwiel | 6098 (mm) | |||||||||||||||
11 | Het kader van de spilhoek | 380 | ||||||||||||||
12 | Oscillerende hoek van achteras | +11o | ||||||||||||||
13 | Het opheffen tijd van emmer | ≤5.6 (seconde.) | ||||||||||||||
14 | Het verminderen van tijd van emmer | ≤3.7 (seconde.) | ||||||||||||||
15 | Het dumpen tijd | ≤1.7 (seconde.) | ||||||||||||||
16 | Reizende snelheid (Km/h), omgekeerde voorwaartse 3 en 3 | |||||||||||||||
(1) 1st toestel | 6.8/8 | |||||||||||||||
(2) 2de toestel | 10.8/14.3 | |||||||||||||||
(3) 3de toestel | 32/34.1 | |||||||||||||||
Dieselmotor | ||||||||||||||||
1 | Model |
Cummins 6CT AA 8.3-C215 (TIER2) |
ShangChaisc11cb220g2b1 Motor SC11CB220G2B1 |
|||||||||||||
2 | Type |
Directe injectie. Turbocharge. Waterkoeling
|
||||||||||||||
3 | Nominaal vermogen | 158 (kW) | 162 (KW) | |||||||||||||
4 |
Inter-Inter-bore van cilinder/slag |
114/135 (mm) | 121/152 (mm) | |||||||||||||
5 |
Totale uitlaat van cilinder |
8.3 (l) | 10.5 (L) | |||||||||||||
6 |
Model van beginnende motor |
42MT | Kb-24V | |||||||||||||
7 |
Vermogen van beginmotor |
8.2 (kW) | 7.5 (kW) | |||||||||||||
8 |
Voltage van beginnende motor |
24 (V) | 24 (V) | |||||||||||||
9 | Geschatte snelheid | 2200 (r/min) | 2200 (r/min.) | |||||||||||||
10 | Max. Torsie | 998 (N.M) | 843±6% (N.m)/(1400r/min) | |||||||||||||
11 | Beginnend type | Elektrisch | Elektrisch | |||||||||||||
12 |
Min. specifiek brandstofverbruik |
207 (g/Kw.h) | 230 (g/Kw.h) | |||||||||||||
13 |
Motor-specifiek olieverbruik |
0.9-1.6 (g/Kw.h) | 0.95-1.77 (g/Kw.h) | |||||||||||||
14 | Netto gewicht | 617 (kg) | 960 (Kg) | |||||||||||||
Transmissiesysteem | ||||||||||||||||
Koppelomvormer | ||||||||||||||||
1 | Model |
957H.2
|
||||||||||||||
2 | Type | 3-elements.single stadium | ||||||||||||||
3 | Torsieverhouding | 3.35 | ||||||||||||||
4 | Koeltype | Drukolie het doorgeven | ||||||||||||||
(二), Transmissiegeval | ||||||||||||||||
1 | Model | CHANGLIN 957H.4 | ||||||||||||||
2 | Type |
Machtsverschuiving, het constante netwerk van het aansporingstoestel |
||||||||||||||
3 | De positie van de toestelverschuiving | 3 door:sturen en 3 achteruit | ||||||||||||||
(三), As en Band | ||||||||||||||||
1 | Type van hoofdreductiemiddel |
spiraalvormig konisch tandwiel, enig stadium |
||||||||||||||
2 |
Toestelverhouding van hoofdreductiemiddel |
4,625 | ||||||||||||||
3 |
Type van definitief reductiemiddel |
Enig planetarisch stadium |
||||||||||||||
4 |
Toestel van verhouding van definitief reductiemiddel |
4.9286 | ||||||||||||||
5 | Toestelverhouding | 22,795 | ||||||||||||||
6 | Max. tekeningskracht | 150kN | ||||||||||||||
7 | Grootte van band | 23.5-25-16PR | ||||||||||||||
Werkend Apparaten Hydraulisch Systeem | ||||||||||||||||
1 | Model van oliepomp |
JHP 3160 |
||||||||||||||
2 | Systeemdruk | 180 (kgf/cm2) | ||||||||||||||
3 | Model van muti-Manier richtingklep | 7130-B109 (HUSCO) | ||||||||||||||
4 | Proefleveringsklep | DGf-00 (Gaoyu) | ||||||||||||||
5 | Controleklep | 406-1044-1145 (HUSCO) | ||||||||||||||
6 | (D*L) Afmeting van het opheffen van cilinder | Ф160*90*810 (mm) | ||||||||||||||
7 | (D*L) Afmeting van het overhellen van cilinder | Ф180*90*528 (mm) | ||||||||||||||
Leidingssysteem | ||||||||||||||||
1 | Type |
Midden gearticuleerd kader. Volledig-hydraulische Leiding |
||||||||||||||
2 | Model van leidingspomp | JHP2080S | ||||||||||||||
3 | Model van redirector | TLF1-E1000B+FKB6020 | ||||||||||||||
4 | Model van prioritaire klep | Yxl-f250f-N7 | ||||||||||||||
5 | Systeemdruk | 16MPa | ||||||||||||||
6 | Afmeting van leidingscilinder | Ф90*45*435 (mm) | ||||||||||||||
Remsysteem | ||||||||||||||||
1 | Type van reizende rem |
De rem van de Caplierschijf De dubbele pijpleidingen, Lucht over olie activeren rem met 4 wielen |
||||||||||||||
2 | Luchtdruk | 6-7.5 (kgf/cm2) | ||||||||||||||
3 | Type van noodrem |
Handcontrole die luchtrem afsnijden |
||||||||||||||
4 | Type van parkerenrem |
binnen breid hoef uit Het automatische opvoeren. binnen breid hoef uit |
||||||||||||||
Oliecapaciteit | ||||||||||||||||
1 | Brandstof (diesel) | 250 (L) | ||||||||||||||
2 | Motor smeerolie |
Cummis: 20 (L) ShangChai: 42 (L) |
||||||||||||||
3 | Olie voor convertor en versnellingsbak | 42 (L) | ||||||||||||||
4 | Olie voor hydraulisch systeem | 180 (L) | ||||||||||||||
5 | Olie voor aandrijfassen (F/R | 18/18 (L) |
PRODUCTdetails
Contactpersoon: TONY
Tel.: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282