Productdetails:
|
Productnaam: | Telescopische Managervorkheftruck | Geschatte Lading: | 5000KG |
---|---|---|---|
Max.lifting hoogte: | 7000mm | Motor: | Dongfeng Cummins |
Voordeel: | Veelzijdigheid, Stabiliteit, Manoeuvreerbaarheid | Kleur: | Customsized |
Markeren: | 4ton telescopische Managervorkheftruck,4ton het roteren van Telescopische Vorkheftruck,Roterende Telescopische Vorkheftruck met geringe geluidssterkte |
Wea40-4 hete Verkoop Telehandler 4 Ton Telescopic Forklift Handler With-de Goede Prijs van Ce
1. Deze telescopische vorkheftruck wea40-4 die de hoogste verrichtingseenvoud, de veiligheid en de efficiency kenmerkt.
2. Uitgerust met turbo-turbo-charged motor van Dongfeng Cummins met het gemeenschappelijke systeem van de spoorbrandstof, is de machine krachtig, energy-saving en milieuvriendelijk. Het kan aan het hoog-efficiënte verrichtingsvereiste voldoen
3. Het machtssysteem is uitgerust met lucht-luchtintercooler, die de inhamtemperatuur van de motor vermindert, verbetert het volume van luchtinham, verhoogt het vermogen van de motor
4. Uitgerust met hydrostatische transmissie, is de machine met goede zelf-aanpassingsvermogen en verrichtingscapaciteit. Alle hydraulische pomp, hoofdklep, hydraulische motor, roterende motor, centrale roterende gezamenlijke, Hydraulische cilinder, proefcontroleklep keurt bekend merk goed.
5. Keurt het volledige hydraulische systeem van de ladings ontdekkende leiding goed, is de draaiende straal van achteras klein, de leiding van draagbaar en flexibel.
6.The de gehele machineverschijning is uitstekend, bevallig en vlot, is de luxueuze brede meningscabine uitgerust met schuifdak, welke eigenschappen met met geringe geluidssterkte, goed die en geschikt voor rondom observatie voor de bestuurder verzegelen
Punten | Eenheid |
Afwijking toegestaan |
Wea25-4 | Wea30-4 | Wea35-4 | Wea40-4 | Wea50-2 | WEA50H | ||
基本参数 Basicparameter | Geschatte lading | kg | - | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | |
Ladingscentrum | mm | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Het bereik van ladingscapacity@max.Forward | kg | - | 1000 | 1250 | 1550 | 1800 | 1500 | 2000 | ||
Basis maximum boom. Het opheffen hoogte | mm | ±1.5% | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4500 | 5300 | ||
Max.Lifting hoogte | mm | ±1.5% | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7300 | 8800 | ||
Max.Horizontalbereik | mm | ±1.5% | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 5700 | 5470 | ||
Min.Horizontalbereik | mm | ±1.5% | 930 | 930 | 930 | 930 | 1500 | 1270 | ||
Min.Ground ontruiming | mm | ±1.5% | 400 | 400 | 400 | 400 | 310 | 310 | ||
Min.Turning straal (外轮中心 buitenband centrum) |
mm | ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6800 | 6800 | ||
Hoek | De stijgende hoek van het boomkader | . | ±1.0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 43 | 60 | |
De benedenwaartse hoek van het boomkader | . | ±1.0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -14 | -12 | ||
Werkend gewicht | kg | ±5% | 8200 | 8600 | 9000 | 9440 | 13000 | 13000 | ||
Overalldimension | Lengte (met vork) | mm | ±2% | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 6288 | 5900 | |
Breedte | mm | ±2% | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2300 | 2350 | ||
Hoogte | mm | ±2% | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2715 | 2655 | ||
Wielloopvlak | mm | ±1% | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1638/1845 | 1638/1845 | ||
Wielbasis | mm | ±1% | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2988 | 2988 | ||
Geschatte macht/Geschatte draaiende snelheid | KWirimin | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
Drivingsystem | Max.Travelling (leeggemaakte) snelheid | km/h | ±10% | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
Rangcapaciteit | % | - | ≥30% | ≥30% | 230% | ≥30% | 220% | ≥20% | ||
Band | Voorwiel (2pcs) | - | - | 16/7024 | 16/7024 | 16/7024 | 16/7024 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
Achterwiel (2 PCs) | - | - | 10.00 -20-16 |
10.00 -20-16 |
10.00 -20-16 |
10.00 -20-16 |
9.00-20 | 9.00-20 | ||
Motor | Dongfeng Cummins | 国二 Nationale 2 |
4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | ||
国三 Nationale 3 |
QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C100 | QSB3.9-C100 |
Contactpersoon: TONY
Tel.: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282