Productdetails:
|
Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6m3 |
---|---|---|---|
Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Color: | Yellow |
Engine: | YUCHAI YC4D115 | Keywords: | Wheel Excevator |
Product name: | wheel excavator | Engine power: | 85kw |
Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery | ||
Markeren: | Mini Excavator op wielen 85kw,85kw hydraulisch Wielgraafwerktuig,Duurzaamheid Gereden Mini Excavator |
HOOFDLIJNEN
1. Het goedgekeurde hydraulische proef servoverrichtingssysteem en de hydraulische olieradiator verzekeren de machine hoge het werk efficiency heeft.
2. De professionele structurele delen en het werkende mechanisme, verzekeren de machine betrouwbaarheid en duurzaamheid heeft.
3. De brekende uitgeruste pijpleiding verbetert de het werk prestaties.
TECHNISCHE PARAMETERS
Prestatiesparameter | |
Emmercapaciteit (M ³) | 0,6 |
Schommelingssnelheid (Rmp) | 0-12 |
Klasseerbaarheid (°) | 25 |
Emmermax.digging Kracht (KN) | 91 |
Wapenmax.digging Kracht (KN) | 55 |
Motormodel | YC4D115 |
Macht/Omwentelingssnelheid (KW/Rmp) | 85/2200 |
Bandmodel | 9.00-20 |
Systeemdruk (MPa) | 32 |
Werkende Waaier | |
Max.Digging Hoogte (Mm) | 8930 |
Max. het Dumpen Hoogte (Mm) | 6520 |
Max.Digging Diepte (Mm) | 4750 |
Max.Vertical het Graven Diepte (Mm) | 4200 |
Max.Digging Straal (Mm) | 8000 |
Min.Swing Straal (Mm) | 2445 |
De Hoogte van het bulldozerblad Max.Lifting (Mm) | 400 |
De Diepte van het bulldozerblad Max.Cutting (Mm) | 100 |
Afmetingen | |
Length*Width*Height (Mm) | 7520*2570*3425 |
Cabinehoogte (Mm) | 3015 |
Sproket aan Leegloper (Mm) | 2600 |
Axle Distancer (Mm) | 1944 |
Min.Ground Ontruiming (Mm) | 350 |
De Straal van de staartschommeling (Mm) | 2420 |
PRODUCTfoto's
Contactpersoon: TONY
Tel.: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282