|
Productdetails:
|
| Werkend gewicht: | 8250kg | Bewegend type: | Kruippakjegraafwerktuig |
|---|---|---|---|
| Maximum het graven diepte: | 4231mm | Verleende naverkoop de Dienst: | Beschikbare derdesteun overzee |
| Voorwaarde: | Nieuw | Maximum het graven hoogte: | 7150mm |
| Emmercapaciteit: | 0.36m3 | Garantie: | 1 jaar of 2000 werkuren |
| Motor: | Yanmar (Japan) | Kleur: | Geel |
| Oorsprong: | China Mailand | Productnaam: | Bouwmachines |
| Type: | Hydraulisch Crwaler-Graafwerktuig | ||
| Markeren: | Yanmarmotor 8 Ton Excavator,Nieuwe Voorwaarde 8 Ton Excavator |
||
| Punten | Modellen | |||||
| W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
| Motorsysteem | ||||||
| Merk & Oorsprong | Perkins (Engeland) | Yanmar (Japan) | Yanmar (Japan) | |||
| Model | 403D-11 | 4tnv94l-SYU | 4tnv98t-SFN | |||
| Geschatte Macht (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
| Max. Torsie (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
| Nutteloze Snelheid (t/min) | 1000rpm | 1100rpm | 1000rpm | |||
| Motorverplaatsing (l) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
| Cilinder Nr. - Droeg x-Slag (mm) | 377mmx81mm | 494mmx110mm | 498mmx110mm | |||
| De Capaciteit van de motorolie (l) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
| De Capaciteit van de brandstoftank (l) | 25L | 113L | 133L | |||
| Brandstofverbruiktarief (g/kw.h) | 260g/kw.h of minder | 235g/kw.h of minder | 244g/kw.h of minder | |||
| Hydraulisch Systeem | ||||||
| Hoofdpomp | Merk & Oorsprong | Nachi (Japan) | KYB (Japan) | Toshiba (Japan) | ||
| Geschatte Druk (MPa) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
| Nominale Verplaatsing (cm3 /rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2L/min | |||
| Klep met meerdere eenheden | Merk & Oorsprong | Valvoil (Italië) | KYB (Japan) | Toshiba (Japan) | ||
| Geschatte Druk (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
| Hydraulische Motor | Het Merk & de Oorsprong van de reismotor | Bezoeker (Italië) | KYB (Japan) | Jesung (Korea) | ||
| Reizende Snelheid (H/L km/h)) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2.2 km/h | 3.7/2.1 km/h | |||
| Het Merk & de Oorsprong van de schommelingsmotor | Nachi (Japan) | KYB (Japan) | Toshiba (Japan) | |||
| Schommelingssnelheid (r/min) | 10r/min | 10.5rpm | 11rpm | |||
| Hydraulische Cilinder | Boomcilinder (mm) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
| Wapencilinder (mm) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
| Emmercilinder (mm) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
| De hydraulische Capaciteit van de Olietank (l) | 31L | 90L | 112L | |||
| Het werk Specificaties | ||||||
| Gewicht (kg) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
| Emmercapaciteit (m3) | 0,05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
| Emmerbreedte (mm) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
| Emmer het Graven Kracht (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
| Wapen het Graven Kracht (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
| Gronddruk (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
| Rangcapaciteit | 30° | 35° | 35° | |||
| Max. het Graven Diepte (mm) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
| Max. het Graven Hoogte (mm) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
| Max. het Graven Straal (mm) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
| Max. die Hoogte (mm) lossen | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
| Min. Grondontruiming (mm) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
| Min. Schommelingsstraal (mm) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
| Algemene Afmetingen (mm) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm | |||
Productfoto's




Contactpersoon: TONY
Tel.: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282