|
Productdetails:
|
| Operating weight: | 8250kg | Moving type: | Crawler Excavator |
|---|---|---|---|
| Maximum digging depth: | 4231mm | After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
| Condition: | New | Maximum digging height: | 7150mm |
| Bucket capacity: | 0.36m3 | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
| Engine: | Yanmar (Japan) | Color: | Yellow |
| Origin: | China Mailand | Product name: | construction machinery |
| Type: | Hydraulic Crwaler Excavator | ||
| Markeren: | 2200kw Mini Crawler Excavator,2200kw micro Mini Excavator,Gele Kleurenmicro Mini Excavator |
||
De XE17U is ideaal voor moeilijke klussen in krappe bochten die precisionen en topprestaties vereisen.hydraulisch intrekbaar onderstel, boom swing, korte en lange arm en krachtige graafkrachten.
| Artikel 2 | Modellen | |||||
| W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
| Motorsysteem | ||||||
| Merk en oorsprong | Perkins (Engeland) | Yanmar (Japan) | Yanmar (Japan) | |||
| Model | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
| Nominaal vermogen (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
| Max. koppel (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000 tpm | 287Nm/1500 tpm | |||
| Inrichting van de motor | 1000 t/min | 1100 tpm | 1000 t/min | |||
| Verplaatsing van de motor (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
| Cylindernummer-boorpunt x slag (mm) | 3-77 mmx81 mm | 4-94 mmx110 mm | 4-98 mmx110 mm | |||
| Vermogen van motorolie (L) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
| Capaciteit van de brandstoftank (L) | 25 liter | 113L | 133L | |||
| Brandstofverbruik (g/kWh) | met een gewicht van niet meer dan 300 kg | 235 g/kw.h of minder | met een gewicht van niet meer dan 244 g/kw.h | |||
| Hydraulisch systeem | ||||||
| Hoofdpomp | Merk en oorsprong | Nachi (Japan) | KYB (Japan) | Toshiba (Japan) | ||
| Nominale druk (MPa) | 20 MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
| Nominale verplaatsing (cm)3/ rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2 L/min | |||
| Meerdere eenheidsventiel | Merk en oorsprong | Valvoil (Italië) | KYB (Japan) | Toshiba (Japan) | ||
| Nominale druk (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
| Hydraulische motor | Reismotormerk en oorsprong | Comer (Italië) | KYB (Japan) | Jesung (Korea) | ||
| Vervoerssnelheid (H/L km/h) | 40,5/2,5 km/u | 4.0/2,2 km/u | 3.7/2,1 km/u | |||
| Swing Motor merk & oorsprong | Nachi (Japan) | KYB (Japan) | Toshiba (Japan) | |||
| Swing-snelheid (r/min) | 10 r/min | 10.5 rpm | 11 rpm | |||
| Hydraulische cilinder | Boomcilinder (mm) | 60 mmx35 mm | 110 mmx65 mm | 110 mmx75 mm | ||
| Armcilinder (mm) | 60 mmx35 mm | 85 mmx55 mm | 100 mmx65 mm | |||
| Bucket Cylinder (mm) | 60 mmx35 mm | 80 mmx50 mm | 90 mmx55 mm | |||
| Capaciteit van de hydraulische olietank (L) | 31L | 90 liter | 112L | |||
| Werkspecificaties | ||||||
| Gewicht (kg) | 1840 kg | 5800 kg | 8250 kg | |||
| Bucketcapaciteit (m)3) | 00,05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
| Bucketbreedte (mm) | 426 mm | 674 mm | 755 mm | |||
| Bucket Digging Force (kN) | 14kN | 36.7kN | 63 kN | |||
| Armgraafkracht (kN) | 9kN | 32.6kN | 50 kN | |||
| Gronddruk (KPa) | 28.3KPa | 32 KPa | 37 KPa | |||
| Kwalificatie | 30° | 35° | 35° | |||
| Max. graafdiepte (mm) | 2116 mm | 3778 mm | 4231 mm | |||
| Max. Graafhoogte (mm) | 3406 mm | 5641 mm | 7150 mm | |||
| Max. Graafradius (mm) | 3705 mm | 6143 mm | 6793 mm | |||
| Max. Ontladingshoogte (mm) | 2265 mm | 3929 mm | 5072 mm | |||
| Min. Ground clearance (mm) | 153 mm | 377 mm | 367 mm | |||
| Min. Swingradius (mm) | 1225 mm | 1645 mm | 1791 mm | |||
| Algemene afmetingen (mm) | 3825 mmx1100 mmx2240 mm | 5963mm x 1920mm x 2583mm | 6502 mmx2320 mmx2601 mm | |||
Productfoto's




Contactpersoon: TONY
Tel.: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282