|
Productdetails:
|
Werkgewicht: | 21020KG | Rupsvoertuig: | Kruipgraafmachine |
---|---|---|---|
Maximale graafdiepte: | 6486mm | After-sales service verleend: | Beschikbare derdesteun overzee |
Voorwaarde: | Nieuw | Maximale graafhoogte: | 10095mm |
De capaciteit van de emmer: | 0.9m3 | Garantie: | 1 jaar of 2000 werkuren |
Motor: | Isuzu Japan | Kleur: | Geel |
Oorsprong: | China Mailand | Product Name: | Bouwmachines |
Type: | Hydraulisch Crwaler-Graafwerktuig | ||
Markeren: | Isuzu Engine Hydraulic Crawler Excavator,Hydraulisch Kruippakjegraafwerktuig Stability,Het Hydraulische Graafwerktuig van het stabiliteitskruippakje |
Items | Modellen | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
Motorsysteem | ||||||
Merk & Herkomst | ISUZU (Japan) | ISUZU (Japan) | ISUZU (Japan) | CUMMINS | ||
Model | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
Max. koppel (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
Stationair toerental (rpm) | 950rpm | 950rpm | 1050rpm | 850rpm | ||
Motorinhoud (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
Cilinder nr.-Boring x Slag (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
Motoroliecapaciteit (L) | 17.5~21.5L | 28~36L | 17-28L | |||
Brandstoftankinhoud (L) | 375 L | 415 L | 520L | 550 L | ||
Brandstofverbruik (g/kw.h) | 237 g/kw.h of minder | 236.6 g/kw.h of minder | 214 g/kw.h of minder | |||
Hydraulisch systeem | ||||||
Hoofdpomp | Merk & Herkomst | KAWASAKI (Korea) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
Nominale druk (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Nominale verplaatsing (cm3/omw) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
Meervoudige klep | Merk & Herkomst | PARKER (Korea) | Parker | Parker | REXROTH | |
Nominale druk (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Hydraulische motor | Loopmotor Merk & Herkomst | Dossan (Korea) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
Loopmotor Type & Model | MAG-180VP-6000 | |||||
Loopsnelheid (H/L km/h)) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
Zwenkmotor Merk & Herkomst | Sungbo (Korea) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
Zwenksnelheid (t/min) | 12t/min | 10.5t/min | 10.5t/min | 10.5t/min |
Productfoto's
Contactpersoon: TONY
Tel.: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282