Productdetails:
|
Motormerk: | CHANGCHAI ZN390Q | Nominaal vermogen: | 26kw/2400rpm |
---|---|---|---|
Wielbasis: | 2350mm | Loopvlakbreedte: | 1340mm |
Deeltjes: | 31*15.5-15/400/6015.5 | Transmissie: | 4*2 ACHTERdrive/4*4wheel-AANDRIJVING |
GWG: | 2350kg | PYLOAD: | 1500 kg |
Dimensie: | 4685*1780*2290mm | Ground clearance: | 280 mm |
snelheid: | 0-40km/h | Verschuiving: | 4+1*2 HIGH-LOW SNELHEID |
Draaiend Type: | Articuleer | Ladingstype: | Hydraulische lift, jonge os |
Ladingshoogte: | 2360 mm | Z.o.z.: | Met |
Facultatief: | Met grijp vast | ||
Markeren: | Landbouwbedrijf het Oogsten Palmolietractor,Compacte Kleine Landbouwbedrijftractoren,Compacte palmolietractor |
Model | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
Motor | GOLDEN VIS RD140N | CHANGCHAI ZS1115 | Changchai ZN390Q |
Motorvermogen | 10.3 kW ((14 pk) | 16.2 kW ((22 pk) | 26 kW ((35 pk) |
RADEBAS | 2150MM | 2350 mm | 2350 mm |
Verplaatsing van de vloeistof | 1325MM | 1340MM | 1340MM |
GEBRUIK | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 |
Verzending | 4*2 achterste aandrijving/4*4 wiellaandrijving | 4*4 wieldrift | 4*2 achterste aandrijving/4*4 wiellaandrijving |
GWG | 1250 kg | 2000 kg | 2350 kg |
PYLOAD | 800 kg | 1000 kg | 1500 kg |
DIMENSIE | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
Ground clearance | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Snelheid | 0-20KM/h | 0-40KM/h | 0-40KM/h |
- Het gaat om een scherm. | 5+1 | 4+1*2 HIGH-LOW VELD | 4+1*2 HIGH-LOW VELD |
GERUISTE band | Artikel 3 | Artikel 3 | Artikel 3 |
LADINGSband | HYDRAULISCH HIFT, STER | HYDRAULISCH HIFT, STER | HYDRAULISCH HIFT, STER |
Laadhoogte | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
PTO | Met | ZONDER | Met |
Optioneel | Met GRAPPLE | Met GRAPPLE | Met GRAPPLE |
Klantbezoek
Foto's van palmolieboeren
Contactpersoon: TONY
Tel.: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282