|
Productdetails:
|
| Motormerk: | Gouden Vissen RD140N | Geschatte macht: | 10.3kw/2400rpm |
|---|---|---|---|
| Wielbasis: | 2150mm | Loopvlakbreedte: | 1325mm |
| Band: | 29*12.5-15/31*15.5-15 | Transmissie: | 4*2 ACHTERdrive/4*4wheel-AANDRIJVING |
| GWG: | 1250KG | Nuttige lading: | 800KG |
| Afmeting: | 3650*1720*2150mm | Grondontruiming: | 280mm |
| Snelheid: | 0-20km/h | Verschuiving: | 5+1 |
| Draaiend Type: | Articuleer | Ladingstype: | Hydraulische lift, jonge os |
| Ladingshoogte: | 2200mm | Z.o.z.: | Met |
| Facultatief: | Met grijp vast | ||
| Markeren: | Groen Mini Agriculture Tractor,Gouden Vissenmotor Mini Agriculture Tractor |
||
| Model | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
| MOTOR | GOUDEN VISSEN RD140N | CHANGCHAI ZS1115 | CHANGCHAI ZN390Q |
| MOTORmacht | 10.3Kw (14HP) | 16.2Kw (22HP) | 26Kw (35HP) |
| WIELbasis | 2150MM | 2350MM | 2350MM |
| LOOPVLAKbreedte | 1325MM | 1340MM | 1340MM |
| BAND | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/400/6015.5 | 31*15.5-15/400/6015.5 |
| TRANSMISSIE | 4*2 ACHTERdrive/4*4wheel-AANDRIJVING | 4*4WHEEL AANDRIJVING | 4*2 ACHTERdrive/4*4wheel-AANDRIJVING |
| GWG | 1250KG | 2000KG | 2350KG |
| NUTTIGE LADING | 800KG | 1000KG | 1500KG |
| AFMETING | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
| GRONDontruiming | 280MM | 280MM | 280MM |
| SPEED | 0-20KM/H | 0-40KM/H | 0-40KM/H |
| VERSCHUIVING | 5+1 | 4+1*2 HIGH-LOW SNELHEID | 4+1*2 HIGH-LOW SNELHEID |
| DRAAIENDE BAND | ARTICULEER | ARTICULEER | ARTICULEER |
| LADINGSband | HYDRAULISCHE LIFT, JONGE OS | HYDRAULISCHE LIFT, JONGE OS | HYDRAULISCHE LIFT, JONGE OS |
| LADINGShoogte | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
| Z.o.z. | MET | ZONDER | MET |
| FACULTATIEF | MET GRIJP VAST | MET GRIJP VAST | MET GRIJP VAST |
Productfoto's
![]()
![]()

Transmissie





KLANTENbezoek
Foto's van palmolielandbouwers
![]()
Contactpersoon: TONY
Tel.: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282