|
Productdetails:
|
| Werkgewicht: | 21020KG | Rupsvoertuig: | Kruipgraafmachine |
|---|---|---|---|
| Maximale graafdiepte: | 6486mm | After-sales service verleend: | Beschikbare derdesteun overzee |
| Voorwaarde: | Nieuw | Maximale graafhoogte: | 10095mm |
| De capaciteit van de emmer: | 0.9m3 | Garantie: | 1 jaar of 2000 werkuren |
| Motor: | Isuzu Japan | Kleur: | Geel |
| Oorsprong: | China Mailand | Product Name: | Bouwmachines |
| Type: | Hydraulisch Crwaler-Graafwerktuig | ||
| Markeren: | Rubberbandgraafwerktuig Yellow,Geel Mini Hydraulic Excavator,Rubber de Bandgraafwerktuig van het veiligheidskader |
||
| Artikel 2 | Modellen | |||||
| E210 | E245 | E330 | E360 | |||
| Motorsysteem | ||||||
| Merk en oorsprong | ISUZU (Japan) | ISUZU (Japan) | ISUZU (Japan) | KUMMINS | ||
| Model | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
| Nominaal vermogen (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
| Max. koppel (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
| Inrichting van de motor | 950 t/min | 950 t/min | 1050 rpm | 850 t/min | ||
| Verplaatsing van de motor (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
| Cylindernummer-boorpunt x slag (mm) | 6-105 mmx125 mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114 mm x 134,9 mm | |||
| Vermogen van motorolie (L) | 17.5 tot en met 21.5L | 28 tot en met 36 l | 17-28L | |||
| Capaciteit van de brandstoftank (L) | 375 liter | 415 liter | 520L | 550 liter | ||
| Brandstofverbruik (g/kWh) | met een gewicht van niet meer dan 237 g/kw.h | 2360,6 g/kWh of minder | met een gewicht van niet meer dan 100 kg | |||
| Hydraulisch systeem | ||||||
| Hoofdpomp | Merk en oorsprong | KAWASAKI (Korea) | Kawasaki | Kawasaki | REXROTH | |
| Nominale druk (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
| Nominale verplaatsing (cm3/omwenteling) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2 L/min | 320*2L/min | ||
| Meerdere eenheidsventiel | Merk en oorsprong | PARKER ((Korea) | Parker. | Parker. | REXROTH | |
| Nominale druk (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
| Hydraulische motor | Reismotormerk en oorsprong | Dossan (Korea) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
| Reismotortype en -model | MAG-180VP-6000 | |||||
| Vervoerssnelheid (H/L km/h) | 5.2/3,2 km/u | 5.2/3,2 km/u | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
| Swing Motor merk & oorsprong | Sungbo (Korea) | Sungbo. | Kawasaki | SUNJIN | ||
| Swing-snelheid (r/min) | 12 r/min | 10.5 r/min | 10.5 r/min | 10.5 r/min | ||
Productfoto's





Contactpersoon: TONY
Tel.: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282