Productdetails:
|
Werkend gewicht: | 21020KG | Bewegend type: | Kruippakjegraafwerktuig |
---|---|---|---|
Maximum het graven diepte: | 6486mm | Verleende naverkoop de Dienst: | Beschikbare derdesteun overzee |
Voorwaarde: | Nieuw | Maximum het graven hoogte: | 10095mm |
Emmercapaciteit: | 0.9m3 | Garantie: | 1 jaar of 2000 werkuren |
Motor: | Isuzu Japan | Kleur: | Geel |
Oorsprong: | China Mailand | Productnaam: | Bouwmachines |
Type: | Hydraulisch Crwaler-Graafwerktuig | ||
Markeren: | Rubberbandgraafwerktuig Yellow,Geel Mini Hydraulic Excavator,Rubber de Bandgraafwerktuig van het veiligheidskader |
Punten | Modellen | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
Motorsysteem | ||||||
Merk & Oorsprong | ISUZU (Japan) | ISUZU (Japan) | ISUZU (Japan) | CUMMINS | ||
Model | Aa-6bg1trp-03 | CC-6BG1TRP | Aa-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
Geschatte Macht (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
Max. Torsie (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/t/min | 1158/1500 Nm/rpm | ||
Nutteloze Snelheid (t/min) | 950rpm | 950rpm | 1050rpm | 850rpm | ||
Motorverplaatsing (l) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8,3 L | ||
Cilinder Nr. - Droeg x-Slag (mm) | 6105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6114mmx134.9mm | |||
De Capaciteit van de motorolie (l) | 17.5~21.5L | 28~36L | 17-28L | |||
De Capaciteit van de brandstoftank (l) | 375 L | 415 L | 520L | 550 L | ||
Brandstofverbruiktarief (g/kw.h) | 237 g/kw.h of minder | 236.6 g/kw.h of minder | 214 g/kw.h of minder | |||
Hydraulisch Systeem | ||||||
Hoofdpomp | Merk & Oorsprong | KAWASAKI (Korea) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
Geschatte Druk (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Nominale Verplaatsing (cm3/omwenteling) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
Klep met meerdere eenheden | Merk & Oorsprong | PARKER (Korea) | Parker | Parker | REXROTH | |
Geschatte Druk (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Hydraulische Motor | Het Merk & de Oorsprong van de reismotor | Dossan (Korea) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
Het Type & het Model van reismotor | Mag-180vp-6000 | |||||
Reizende Snelheid (H/L km/h)) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
Het Merk & de Oorsprong van de schommelingsmotor | Sungbo (Korea) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
Schommelingssnelheid (r/min) | 12r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min |
Productfoto's
Contactpersoon: TONY
Tel.: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282