Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Werkend gewicht (kg): | 12000 |
---|---|---|---|
Rolling breedte (mm): | 2130 | Trommeldiameter (mm) : | 1500 |
Trillingsfrequentie (Herz): | 30/35 | Motormodel: | 6BT5.9-C150 |
Motormacht/snelheid (kW/rpm): | 110/2300 | Algemene afmetingen (mm) (L*W*H): | 6140×2280×3050 |
Garantie: | 1 jaar | Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning |
Toepassing: | Wegwals | Materiaal: | staal |
Markeren: | 12ton de Machine van de trillingswegwals,12ton trillings Dubbele Trommelrol,Elektronische Trillings Dubbele Trommelrol |
Toepassingen
Samenpersend de stichting van grote infrastructuurprojecten, zoals weg, dam, spoorweg, luchthaven, ook non-cohesive en semi-samenhangende materialen, zoals zand, grint, macadam, rotsvulling.
Hoofdlijnen
1. Hydraulische voor en achtertrommelaandrijving, veelvoudige oneindig veranderlijke snelheden, sterke klasseerbaarheid.
2. Hydraulische trilling, elektronische gecontroleerde vertraagde aanvang van trilling, grote opwindende kracht met hoge het samenpersen efficiency.
3. Hydraulische leiding, gearticuleerd kader met flexibele leiding en verrichting.
4. Keur specifieke aandrijvingsas met uitstekende aandrijvingsprestaties goed.
5. De hydraulische dienstrem, elektronische gecontroleerde parkerenrem.
6. De achtermotordekking kan voor grote hoek voor geschikt onderhoud zijn verschenen.
7. Aandrijving en trillings het systeem is uitgerust met ingevoerde beroemde merk hydraulische componenten met betrouwbare prestaties.
8. De banden met verschillende loopvlakpatronen zijn facultatief.
9. Andere merkmotoren zijn facultatief.
10. Norm met cabine wordt uitgerust die.
Product Paremeters
model
|
RC10H | |||
Werkend gewicht | 12000kg | Motormodel | 6BT5.9-C150 | Cummins |
Rolling breedte | 2130 mm | Aandrijvingsas | CYQ1651 | XUGONG |
Trommeldiameter (mm) | 1500mm | Band | 23.1-26 | CHAOYANG |
Trillingsfrequentie (Herz) | 30/35 | Trillingspomp | MPV046 | Danfoss |
Theoretische omvang van trilling (mm) | 1.9/0.9 | Trillingsmotor | MMF044 | Danfoss |
Opwindende kracht (kN) | 280/180 | Drijfpomp | 90R075 | Danfoss |
Statische lineaire lading (N/cm) | 300 | De motor van het staalwiel | 90K55 | Danfoss |
Reissnelheid (km/h) | 0~5.5, 0~10 | Aandrijfasmotor | H1B060 | Danfoss |
Minimum draaiende straal (buiten) mm | 6400 mm | Enginepower/snelheid (kW/rpm) |
110/2300 |
|
Leidingshoek | ± 35° |
Algemene afmetingen (mm) (L*W*H) |
6140×2280×3050 |
|
Schommelingshoek | ± 10 |
Contactpersoon: TONY
Tel.: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282