|
Productdetails:
|
| Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
|---|---|---|---|
| Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
| Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
| Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
| Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
| Markeren: | De Motornivelleermachine van het hydraulisch Slot Zware Materiaal,De zware Nuttige Nivelleermachine van de Materiaalmotor,Nuttige Kleine Motornivelleermachine |
||
| Model van de machine | M135 | M165 | M185 |
| Nominaal vermogen ((KW) | 100 kW/135 pk | 125 kW/170 pk | 132 kW/180 pk |
| Nominale rotatiesnelheid ((rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Verplaatsing ((L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Maximale grondvrijheid ((mm) | 430 | 430 | 430 |
| Min. Draaiingsradius | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Ruimte van het raam (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
| Stuurboog van de vooras | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
| Maxmum Traction | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
| Voorwaarts snelheid ((km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| Max. achteruit snelheid ((km/h) | 23 | 23 | 23 |
| Snijhoek van het mes | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
| L*H(mm) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| Max.Lifthoogte (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Max. snijdiepte ((mm) | 500 | 500 | 500 |
| Rotatiehoek | 360° | 360° | 360° |
| Brandstoftank ((L) | 290 | 290 | 290 |
| Hydraulische olietank ((L) | 110 | 110 | 110 |
| Afmeting ((L*W*H) ((mm)) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| Werkgewicht ((kg) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
| Productiestandaard: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
| Verpakkingsvorm (vervoer over zee) |
Containervervoer
|
Containervervoer | Containervervoer |
Productfoto's


Contactpersoon: TONY
Tel.: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282